Legacy Frax Dollar Price History
Daily
Weekly
Monthly
4/15/2026 -6/16/2026
Download CSV
Access data via API
| Date | Open* | High | Low | Close** | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | $0.9926 | $0.9933 | $0.9914 | $0.9922 | $852,097 | $239,962,282 |
| Jun 14, 2026 | $0.9935 | $0.9951 | $0.9906 | $0.9927 | $164,750 | $240,046,831 |
| Jun 13, 2026 | $0.9926 | $0.9941 | $0.9923 | $0.9935 | $182,369 | $240,264,487 |
| Jun 12, 2026 | $0.993 | $0.9942 | $0.9921 | $0.9926 | $239,665 | $240,061,392 |
| Jun 11, 2026 | $0.9925 | $0.9944 | $0.9909 | $0.993 | $1,045,333 | $240,162,766 |
| Jun 10, 2026 | $0.9921 | $0.9949 | $0.9886 | $0.9925 | $920,305 | $240,044,544 |
| Jun 09, 2026 | $0.993 | $0.9957 | $0.9903 | $0.9921 | $630,661 | $273,671,577 |
| Jun 08, 2026 | $0.9937 | $0.9944 | $0.9923 | $0.993 | $1,014,722 | $273,921,530 |
| Jun 07, 2026 | $0.9927 | $0.9946 | $0.9926 | $0.9937 | $4,164,515 | $274,122,417 |
| Jun 06, 2026 | $0.9925 | $0.9939 | $0.9913 | $0.9927 | $4,847,126 | $273,831,457 |
| Jun 05, 2026 | $0.9923 | $0.9938 | $0.9885 | $0.9927 | $11,101,740 | $273,782,941 |
| Jun 04, 2026 | $0.9915 | $0.9933 | $0.9898 | $0.9924 | $3,712,072 | $273,717,347 |
| Jun 03, 2026 | $0.9919 | $0.9932 | $0.9897 | $0.9915 | $2,876,319 | $273,512,677 |
| Jun 02, 2026 | $0.9905 | $0.9938 | $0.987 | $0.9919 | $3,276,561 | $273,617,772 |
| Jun 01, 2026 | $0.991 | $0.9935 | $0.9889 | $0.9905 | $1,021,002 | $273,237,454 |
| May 31, 2026 | $0.9908 | $0.9932 | $0.9889 | $0.9905 | $490,559 | $273,366,055 |
| May 30, 2026 | $0.9928 | $0.9935 | $0.9879 | $0.9908 | $464,763 | $273,307,047 |
| May 29, 2026 | $0.991 | $0.9943 | $0.9888 | $0.993 | $700,647 | $273,873,616 |
| May 28, 2026 | $0.9905 | $0.9927 | $0.9892 | $0.991 | $3,341,473 | $273,355,178 |
| May 27, 2026 | $0.9909 | $0.9947 | $0.9878 | $0.9905 | $688,011 | $273,231,886 |
| May 26, 2026 | $0.9915 | $0.995 | $0.9892 | $0.9911 | $823,235 | $273,341,920 |
| May 25, 2026 | $0.9916 | $0.9953 | $0.9884 | $0.9915 | $498,438 | $273,513,341 |
| May 24, 2026 | $0.9929 | $0.994 | $0.9898 | $0.9916 | $409,575 | $273,529,062 |
| May 23, 2026 | $0.9915 | $0.994 | $0.9896 | $0.9929 | $1,771,667 | $273,890,303 |
| May 22, 2026 | $0.9932 | $0.9947 | $0.9904 | $0.9915 | $1,152,254 | $273,511,799 |
| May 21, 2026 | $0.9931 | $0.9942 | $0.9918 | $0.9932 | $962,359 | $273,965,356 |
| May 20, 2026 | $0.9928 | $0.9944 | $0.991 | $0.9931 | $139,072 | $273,937,988 |
| May 19, 2026 | $0.9933 | $0.9944 | $0.9921 | $0.9928 | $197,171 | $273,865,992 |
| May 18, 2026 | $0.993 | $0.9936 | $0.9925 | $0.9933 | $161,215 | $274,012,618 |
| May 17, 2026 | $0.9934 | $0.9934 | $0.9914 | $0.993 | $3,839,601 | $273,911,912 |
| May 16, 2026 | $0.9931 | $0.994 | $0.9913 | $0.9934 | $893,263 | $274,024,615 |
| May 15, 2026 | $0.9938 | $0.9952 | $0.9922 | $0.9931 | $87,744 | $273,946,508 |
| May 14, 2026 | $0.9934 | $0.9948 | $0.9923 | $0.9938 | $407,209 | $274,136,238 |
| May 13, 2026 | $0.9936 | $0.9947 | $0.9915 | $0.9934 | $333,510 | $274,023,666 |
| May 12, 2026 | $0.9933 | $0.9944 | $0.9926 | $0.9941 | $216,718 | $274,168,298 |
| May 11, 2026 | $0.9936 | $0.9942 | $0.9926 | $0.9933 | $160,768 | $274,076,380 |
| May 10, 2026 | $0.9931 | $0.9948 | $0.9927 | $0.9937 | $439,506 | $274,182,583 |
| May 09, 2026 | $0.9932 | $0.9939 | $0.9929 | $0.9931 | $406,636 | $274,026,913 |
| May 08, 2026 | $0.9927 | $1.0021 | $0.9925 | $0.9933 | $1,549,508 | $274,063,369 |
| May 07, 2026 | $0.9934 | $0.994 | $0.9924 | $0.9926 | $301,529 | $273,905,597 |
| May 06, 2026 | $0.9931 | $0.9951 | $0.992 | $0.9934 | $739,008 | $274,100,600 |
| May 05, 2026 | $0.9926 | $0.9938 | $0.9925 | $0.9931 | $82,036 | $274,044,561 |
| May 04, 2026 | $0.9935 | $0.9938 | $0.9922 | $0.9926 | $614,500 | $273,906,062 |
| May 03, 2026 | $0.9931 | $0.9936 | $0.9924 | $0.9935 | $36,898 | $274,130,699 |
| May 02, 2026 | $0.993 | $0.9941 | $0.9912 | $0.9931 | $85,243 | $274,042,608 |
| May 01, 2026 | $0.9931 | $0.9935 | $0.9928 | $0.993 | $49,099 | $274,014,990 |
| Apr 30, 2026 | $0.9925 | $0.9938 | $0.9925 | $0.9931 | $45,658 | $274,042,398 |
| Apr 29, 2026 | $0.9922 | $0.9932 | $0.9912 | $0.9925 | $68,262 | $273,873,560 |
| Apr 28, 2026 | $0.9932 | $0.9968 | $0.9919 | $0.9922 | $45,390 | $273,784,949 |
| Apr 27, 2026 | $0.9952 | $0.9956 | $0.9925 | $0.9932 | $402,272 | $274,045,277 |
| Apr 26, 2026 | $0.9937 | $0.9994 | $0.9903 | $0.9952 | $125,100 | $274,609,357 |
| Apr 25, 2026 | $0.9932 | $0.9952 | $0.9908 | $0.9937 | $152,936 | $274,205,558 |
| Apr 24, 2026 | $0.9939 | $0.9943 | $0.993 | $0.9932 | $95,395 | $274,059,143 |
| Apr 23, 2026 | $0.9947 | $0.9953 | $0.9924 | $0.9937 | $226,205 | $274,254,710 |
| Apr 22, 2026 | $0.9936 | $0.9953 | $0.9918 | $0.9947 | $316,351 | $274,466,096 |
| Apr 21, 2026 | $0.9937 | $0.9946 | $0.9922 | $0.9935 | $694,954 | $274,182,177 |
| Apr 20, 2026 | $0.9935 | $0.995 | $0.9917 | $0.9937 | $571,059 | $274,207,460 |
| Apr 19, 2026 | $0.9906 | $0.997 | $0.9905 | $0.9935 | $685,893 | $274,133,708 |
| Apr 18, 2026 | $0.9943 | $0.997 | $0.9906 | $0.9906 | $442,371 | $273,330,941 |
| Apr 17, 2026 | $0.994 | $0.9962 | $0.9934 | $0.9943 | $68,888 | $274,357,047 |
| Apr 16, 2026 | $0.9946 | $0.9958 | $0.993 | $0.994 | $77,667 | $274,273,994 |
| Apr 15, 2026 | $0.9938 | $0.9957 | $0.9931 | $0.9946 | $116,937 | $274,453,365 |
| Apr 14, 2026 | $0.9942 | $0.996 | $0.9932 | $0.9938 | $535,874 | $274,219,416 |
| Apr 13, 2026 | $0.9935 | $0.9952 | $0.993 | $0.9942 | $2,515,731 | $274,345,891 |
| Apr 12, 2026 | $0.9938 | $0.9941 | $0.9922 | $0.9935 | $131,446 | $274,137,684 |
| Apr 11, 2026 | $0.994 | $0.9951 | $0.9913 | $0.9938 | $833,591 | $274,220,071 |
| Apr 10, 2026 | $0.9936 | $0.9944 | $0.993 | $0.994 | $189,353 | $274,280,875 |
| Apr 09, 2026 | $0.9935 | $0.9947 | $0.9931 | $0.9936 | $591,353 | $274,182,921 |
| Apr 08, 2026 | $0.9961 | $0.9961 | $0.9928 | $0.9935 | $596,657 | $274,133,503 |
| Apr 07, 2026 | $0.9933 | $0.9961 | $0.9921 | $0.9961 | $1,849,570 | $274,850,366 |
| Apr 06, 2026 | $0.9942 | $0.9951 | $0.9927 | $0.9934 | $829,430 | $274,078,754 |
| Apr 05, 2026 | $0.9936 | $0.9943 | $0.9934 | $0.9942 | $697,476 | $274,330,375 |
| Apr 04, 2026 | $0.9924 | $0.9939 | $0.9923 | $0.9936 | $508,981 | $274,159,290 |
| Apr 03, 2026 | $0.9909 | $0.9924 | $0.9896 | $0.9924 | $3,342,457 | $273,829,631 |
| Apr 02, 2026 | $0.991 | $0.9915 | $0.9894 | $0.9909 | $108,136 | $273,428,416 |
| Apr 01, 2026 | $0.9917 | $0.9925 | $0.9904 | $0.991 | $2,379,094 | $273,465,494 |
| Mar 31, 2026 | $0.9918 | $0.9924 | $0.9914 | $0.9916 | $1,587,500 | $273,632,209 |
| Mar 30, 2026 | $0.9918 | $0.9928 | $0.9916 | $0.9918 | $2,574,434 | $273,662,734 |
| Mar 29, 2026 | $0.9917 | $0.9925 | $0.9912 | $0.9918 | $2,178,922 | $273,675,913 |
| Mar 28, 2026 | $0.9922 | $0.9929 | $0.9917 | $0.9917 | $2,488,382 | $273,642,278 |
| Mar 27, 2026 | $0.9915 | $0.9926 | $0.9893 | $0.9922 | $6,851,259 | $273,792,774 |
| Mar 26, 2026 | $0.992 | $0.992 | $0.9899 | $0.9915 | $2,861,482 | $273,576,187 |
| Mar 25, 2026 | $0.9917 | $0.9921 | $0.9908 | $0.992 | $373,950 | $273,714,801 |
| Mar 24, 2026 | $0.9913 | $0.9927 | $0.9897 | $0.9917 | $1,896,967 | $273,636,801 |
| Mar 23, 2026 | $0.9917 | $0.9951 | $0.9905 | $0.9913 | $4,863,983 | $273,523,305 |
| Mar 22, 2026 | $0.9916 | $0.9927 | $0.991 | $0.9917 | $1,854,038 | $273,640,705 |
| Mar 21, 2026 | $0.9922 | $0.9935 | $0.9909 | $0.9917 | $720,252 | $273,616,394 |
| Mar 20, 2026 | $0.9922 | $0.9928 | $0.9911 | $0.9922 | $1,528,265 | $273,775,523 |
| Mar 19, 2026 | $0.9921 | $0.9929 | $0.9913 | $0.9922 | $2,280,020 | $273,778,157 |
| Mar 18, 2026 | $0.9931 | $0.9933 | $0.9906 | $0.9921 | $2,120,572 | $273,767,992 |
| Mar 17, 2026 | $0.9933 | $0.9936 | $0.9922 | $0.9931 | $2,153,753 | $274,020,425 |
| Mar 16, 2026 | $0.9934 | $0.9941 | $0.9926 | $0.9933 | $1,232,353 | $274,081,269 |
| Mar 15, 2026 | $0.9928 | $0.9943 | $0.9917 | $0.9934 | $715,332 | $274,102,253 |
| Mar 14, 2026 | $0.9924 | $0.9932 | $0.9916 | $0.9928 | $200,509 | $273,958,646 |
| Mar 13, 2026 | $0.9924 | $0.9943 | $0.9917 | $0.9924 | $2,073,686 | $273,834,582 |
| Mar 12, 2026 | $0.9927 | $0.9943 | $0.9912 | $0.9924 | $3,553,527 | $273,833,995 |
| Mar 11, 2026 | $0.9925 | $0.9938 | $0.9918 | $0.9927 | $641,884 | $273,932,612 |
| Mar 10, 2026 | $0.9924 | $0.9937 | $0.9916 | $0.9925 | $529,657 | $273,864,260 |
| Mar 09, 2026 | $0.9925 | $0.9935 | $0.9916 | $0.9924 | $1,870,067 | $273,848,702 |
| Mar 08, 2026 | $0.9922 | $0.993 | $0.9909 | $0.9925 | $2,201,685 | $273,865,835 |
| Mar 07, 2026 | $0.9916 | $0.9928 | $0.9907 | $0.9922 | $617,131 | $273,777,259 |
| Mar 06, 2026 | $0.9915 | $0.9925 | $0.9901 | $0.9916 | $485,390 | $273,663,461 |
| Mar 05, 2026 | $0.9923 | $0.9931 | $0.9907 | $0.9916 | $2,365,387 | $273,642,525 |
| Mar 04, 2026 | $0.9923 | $0.9939 | $0.9914 | $0.9921 | $4,477,675 | $273,819,013 |
| Mar 03, 2026 | $0.9921 | $0.9936 | $0.9913 | $0.9923 | $5,765,531 | $273,867,691 |
| Mar 02, 2026 | $0.9923 | $0.9949 | $0.9909 | $0.9921 | $3,173,759 | $273,792,391 |
| Mar 01, 2026 | $0.9927 | $0.9938 | $0.9913 | $0.9923 | $6,166,425 | $273,854,471 |
| Feb 28, 2026 | $0.9907 | $0.9933 | $0.9904 | $0.9923 | $3,375,612 | $273,966,790 |
| Feb 27, 2026 | $0.9925 | $0.9927 | $0.9907 | $0.9907 | $219,725 | $273,405,491 |
| Feb 26, 2026 | $0.9919 | $0.9927 | $0.9909 | $0.9925 | $1,395,414 | $273,900,754 |
| Feb 25, 2026 | $0.9918 | $0.9945 | $0.9913 | $0.9919 | $3,363,277 | $273,749,556 |
| Feb 24, 2026 | $0.9915 | $0.9934 | $0.9899 | $0.9918 | $286,243 | $273,747,434 |
| Feb 23, 2026 | $0.9913 | $0.9926 | $0.9896 | $0.9916 | $2,710,264 | $273,660,436 |
| Feb 22, 2026 | $0.9919 | $0.9938 | $0.9909 | $0.9915 | $359,045 | $273,611,401 |
| Feb 21, 2026 | $0.9921 | $0.9927 | $0.9917 | $0.9919 | $314,128 | $273,788,184 |
| Feb 20, 2026 | $0.9917 | $0.9931 | $0.9916 | $0.9921 | $84,720 | $273,825,559 |
| Feb 19, 2026 | $0.991 | $0.9924 | $0.9901 | $0.9917 | $1,927,456 | $273,727,257 |
| Feb 18, 2026 | $0.9914 | $0.9921 | $0.9892 | $0.991 | $385,356 | $273,525,369 |
| Feb 17, 2026 | $0.9918 | $0.9928 | $0.9906 | $0.9914 | $3,076,507 | $273,653,986 |
| Feb 16, 2026 | $0.9916 | $0.9923 | $0.9904 | $0.9918 | $3,053,225 | $273,764,454 |
| Feb 15, 2026 | $0.9921 | $0.9925 | $0.9904 | $0.9916 | $1,469,199 | $273,684,560 |
| Feb 14, 2026 | $0.9917 | $0.9929 | $0.9912 | $0.9921 | $186,509 | $273,831,515 |
| Feb 13, 2026 | $0.9918 | $0.9935 | $0.9913 | $0.9917 | $2,054,925 | $273,715,812 |
| Feb 12, 2026 | $0.991 | $0.9928 | $0.9903 | $0.9918 | $1,438,621 | $273,757,357 |
| Feb 11, 2026 | $0.9926 | $0.9937 | $0.9909 | $0.991 | $3,051,440 | $273,527,441 |
| Feb 10, 2026 | $0.9925 | $0.9932 | $0.9906 | $0.9926 | $222,395 | $273,982,831 |
| Feb 09, 2026 | $0.9921 | $0.9942 | $0.9906 | $0.9925 | $4,966,481 | $273,940,179 |
| Feb 08, 2026 | $0.9929 | $0.994 | $0.9915 | $0.992 | $5,858,600 | $273,829,214 |
| Feb 07, 2026 | $0.9928 | $0.994 | $0.9909 | $0.9929 | $10,692,335 | $274,113,253 |
| Feb 06, 2026 | $0.9891 | $0.995 | $0.9854 | $0.9928 | $35,541,198 | $274,079,820 |
| Feb 05, 2026 | $0.9918 | $0.9925 | $0.9875 | $0.9891 | $31,681,982 | $273,057,956 |
| Feb 04, 2026 | $0.9912 | $0.9932 | $0.9902 | $0.9918 | $16,832,203 | $273,824,496 |
| Feb 03, 2026 | $0.9925 | $0.9937 | $0.9901 | $0.9912 | $7,529,095 | $273,718,460 |
| Feb 02, 2026 | $0.9919 | $0.9933 | $0.9898 | $0.9925 | $15,843,143 | $274,085,440 |
| Feb 01, 2026 | $0.992 | $0.993 | $0.9894 | $0.992 | $19,632,674 | $273,929,508 |
| Jan 31, 2026 | $0.9912 | $0.9937 | $0.9893 | $0.992 | $50,306,147 | $273,955,010 |
| Jan 30, 2026 | $0.9924 | $0.9934 | $0.9897 | $0.9912 | $7,396,886 | $273,731,490 |
| Jan 29, 2026 | $0.9923 | $0.9928 | $0.9909 | $0.9924 | $2,990,887 | $274,043,403 |
| Jan 28, 2026 | $0.9929 | $0.9935 | $0.9918 | $0.9923 | $1,127,119 | $274,032,383 |
| Jan 27, 2026 | $0.9934 | $0.9937 | $0.9919 | $0.9929 | $1,793,499 | $274,186,017 |
| Jan 26, 2026 | $0.9927 | $0.9937 | $0.9918 | $0.9934 | $1,475,908 | $274,336,038 |
| Jan 25, 2026 | $0.9951 | $0.9975 | $0.9866 | $0.9927 | $1,862,372 | $274,133,571 |
| Jan 24, 2026 | $0.9925 | $0.9963 | $0.9898 | $0.9951 | $568,560 | $274,814,995 |
| Jan 23, 2026 | $0.9931 | $0.9951 | $0.9912 | $0.9925 | $2,008,874 | $274,086,004 |
| Jan 22, 2026 | $0.9932 | $0.9941 | $0.9924 | $0.9931 | $2,094,100 | $274,241,658 |
| Jan 21, 2026 | $0.9934 | $0.9956 | $0.9925 | $0.9932 | $4,104,752 | $274,281,560 |
| Jan 20, 2026 | $0.9935 | $0.9944 | $0.9919 | $0.9934 | $5,555,364 | $274,328,814 |
| Jan 19, 2026 | $0.9936 | $0.9942 | $0.9923 | $0.9935 | $5,228,386 | $274,349,765 |
| Jan 18, 2026 | $0.9939 | $0.9991 | $0.9886 | $0.9934 | $4,445,698 | $274,381,439 |
| Jan 17, 2026 | $0.9933 | $0.9973 | $0.9904 | $0.9938 | $792,965 | $274,462,091 |
| Jan 16, 2026 | $0.9933 | $0.9943 | $0.9917 | $0.9933 | $2,467,323 | $274,308,118 |
| Jan 15, 2026 | $0.9937 | $0.9953 | $0.9919 | $0.9933 | $5,812,364 | $274,318,665 |
| Jan 14, 2026 | $0.9929 | $0.9942 | $0.9918 | $0.9936 | $4,020,130 | $274,427,099 |
| Jan 13, 2026 | $0.9927 | $0.9948 | $0.9914 | $0.9929 | $3,477,721 | $278,097,426 |
| Jan 12, 2026 | $0.993 | $0.9938 | $0.9915 | $0.9927 | $1,113,942 | $278,031,456 |
| Jan 11, 2026 | $0.9922 | $0.9963 | $0.9913 | $0.9931 | $1,840,266 | $278,127,474 |
| Jan 10, 2026 | $0.9925 | $0.9932 | $0.9917 | $0.9922 | $468,934 | $277,916,300 |
| Jan 09, 2026 | $0.9927 | $0.9947 | $0.9922 | $0.9925 | $981,274 | $277,988,072 |
| Jan 08, 2026 | $0.9931 | $0.994 | $0.9916 | $0.9927 | $7,893,399 | $278,048,211 |
| Jan 07, 2026 | $0.9933 | $0.9939 | $0.9915 | $0.9931 | $1,847,267 | $278,170,742 |
| Jan 06, 2026 | $0.993 | $0.9939 | $0.992 | $0.9933 | $958,917 | $278,375,955 |
| Jan 05, 2026 | $0.993 | $0.9935 | $0.9921 | $0.9929 | $1,012,291 | $278,308,650 |
| Jan 04, 2026 | $0.993 | $0.9933 | $0.9924 | $0.993 | $420,602 | $278,291,052 |
| Jan 03, 2026 | $0.9926 | $0.9933 | $0.9923 | $0.993 | $427,118 | $278,313,012 |
| Jan 02, 2026 | $0.9916 | $0.9929 | $0.9906 | $0.9926 | $1,079,641 | $278,194,818 |
| Jan 01, 2026 | $0.9915 | $0.9923 | $0.9905 | $0.9916 | $244,146 | $277,901,631 |
| Dec 31, 2025 | $0.9916 | $0.9922 | $0.991 | $0.9915 | $208,498 | $277,885,960 |
| Dec 30, 2025 | $0.9911 | $0.9957 | $0.9882 | $0.9916 | $441,679 | $277,903,263 |
| Dec 29, 2025 | $0.9919 | $0.9933 | $0.9889 | $0.9911 | $175,620 | $277,764,391 |
| Dec 28, 2025 | $0.9909 | $0.9956 | $0.9888 | $0.9919 | $73,843 | $278,094,635 |
| Dec 27, 2025 | $0.9912 | $0.9942 | $0.9879 | $0.9909 | $109,536 | $277,811,203 |
| Dec 26, 2025 | $0.9908 | $0.9952 | $0.9893 | $0.9912 | $74,976 | $277,891,239 |
| Dec 25, 2025 | $0.9915 | $0.9938 | $0.9882 | $0.9908 | $135,931 | $277,781,624 |
| Dec 24, 2025 | $0.9926 | $0.993 | $0.9884 | $0.9915 | $88,276 | $277,959,548 |
| Dec 23, 2025 | $0.9918 | $0.9941 | $0.9901 | $0.9926 | $250,702 | $278,285,215 |
| Dec 22, 2025 | $0.9889 | $0.9982 | $0.9853 | $0.9918 | $238,871 | $278,067,170 |
| Dec 21, 2025 | $0.9915 | $0.9943 | $0.9883 | $0.9889 | $163,725 | $277,239,413 |
| Dec 20, 2025 | $0.9907 | $0.9942 | $0.9867 | $0.9915 | $68,427 | $277,971,481 |
| Dec 19, 2025 | $0.9911 | $0.996 | $0.989 | $0.9907 | $214,301 | $277,745,969 |
| Dec 18, 2025 | $0.9922 | $0.9947 | $0.989 | $0.9911 | $459,034 | $277,868,649 |
| Dec 17, 2025 | $0.9917 | $0.9965 | $0.9877 | $0.9919 | $204,236 | $278,174,522 |
| Dec 16, 2025 | $0.9938 | $0.9953 | $0.9899 | $0.9917 | $302,275 | $278,036,271 |
| Dec 15, 2025 | $0.9931 | $0.9948 | $0.9896 | $0.9938 | $339,569 | $278,605,222 |
| Dec 14, 2025 | $0.9934 | $0.9969 | $0.9898 | $0.9931 | $175,105 | $278,406,803 |
| Dec 13, 2025 | $0.9926 | $0.9949 | $0.9915 | $0.9934 | $70,209 | $278,499,277 |
| Dec 12, 2025 | $0.9949 | $0.9973 | $0.9885 | $0.9926 | $225,542 | $278,275,972 |
| Dec 11, 2025 | $0.9928 | $0.9976 | $0.9897 | $0.9949 | $284,774 | $278,910,082 |
| Dec 10, 2025 | $0.9939 | $0.9975 | $0.9902 | $0.9928 | $286,740 | $278,323,400 |
| Dec 09, 2025 | $0.9933 | $0.9969 | $0.9905 | $0.9939 | $231,661 | $281,766,198 |
| Dec 08, 2025 | $0.9931 | $0.9981 | $0.9901 | $0.9933 | $187,125 | $281,592,298 |
| Dec 07, 2025 | $0.9946 | $0.9972 | $0.9889 | $0.993 | $165,193 | $281,516,640 |
| Dec 06, 2025 | $0.9933 | $0.9965 | $0.9909 | $0.9946 | $92,508 | $281,937,962 |
| Dec 05, 2025 | $0.9939 | $0.9961 | $0.9878 | $0.9933 | $255,312 | $281,577,719 |
| Dec 04, 2025 | $0.9965 | $0.997 | $0.9901 | $0.9939 | $113,589 | $281,749,723 |
| Dec 03, 2025 | $0.9942 | $0.9972 | $0.9917 | $0.9955 | $275,481 | $282,490,680 |
| Dec 02, 2025 | $0.9934 | $0.9985 | $0.9908 | $0.9943 | $312,546 | $281,852,291 |
| Dec 01, 2025 | $0.9936 | $0.9983 | $0.9888 | $0.9934 | $481,269 | $281,617,599 |
| Nov 30, 2025 | $0.9941 | $0.996 | $0.9917 | $0.9934 | $145,118 | $281,680,023 |
| Nov 29, 2025 | $0.9962 | $0.9962 | $0.9906 | $0.9941 | $244,559 | $281,811,377 |
| Nov 28, 2025 | $0.9947 | $0.9963 | $0.9902 | $0.9962 | $172,528 | $282,414,784 |
| Nov 27, 2025 | $0.9944 | $0.9956 | $0.9913 | $0.9947 | $150,277 | $281,966,400 |
| Nov 26, 2025 | $0.9946 | $0.9965 | $0.9894 | $0.9944 | $119,900 | $282,551,967 |
| Nov 25, 2025 | $0.9945 | $0.998 | $0.9896 | $0.9946 | $455,405 | $284,713,752 |
| Nov 24, 2025 | $0.9929 | $0.9999 | $0.9878 | $0.9945 | $308,900 | $284,681,205 |
| Nov 23, 2025 | $0.9941 | $0.9963 | $0.9909 | $0.9929 | $366,236 | $284,214,071 |
| Nov 22, 2025 | $0.9942 | $0.9952 | $0.9875 | $0.9941 | $466,006 | $284,562,805 |
| Nov 21, 2025 | $0.993 | $0.9995 | $0.9842 | $0.9941 | $1,210,279 | $284,597,079 |
| Nov 20, 2025 | $0.9939 | $0.9984 | $0.9877 | $0.9927 | $2,457,349 | $284,242,018 |
| Nov 19, 2025 | $0.9947 | $0.9982 | $0.9871 | $0.9939 | $490,981 | $284,508,896 |
| Nov 18, 2025 | $0.9909 | $0.9974 | $0.9876 | $0.9946 | $454,959 | $284,804,689 |
| Nov 17, 2025 | $0.9962 | $0.9983 | $0.9885 | $0.9909 | $660,437 | $283,727,620 |
| Nov 16, 2025 | $0.9948 | $0.9995 | $0.9899 | $0.9962 | $836,263 | $285,230,946 |
| Nov 15, 2025 | $0.9936 | $1.0011 | $0.9907 | $0.9948 | $423,946 | $284,842,042 |
| Nov 14, 2025 | $0.996 | $1.0011 | $0.989 | $0.9943 | $798,142 | $284,507,355 |
| Nov 13, 2025 | $0.9929 | $0.9992 | $0.9889 | $0.996 | $768,001 | $285,177,432 |
| Nov 12, 2025 | $0.9926 | $0.9991 | $0.9911 | $0.9933 | $473,766 | $284,442,256 |
| Nov 11, 2025 | $0.9956 | $0.9996 | $0.9886 | $0.9926 | $453,235 | $288,645,669 |
| Nov 10, 2025 | $0.9929 | $1.0068 | $0.9859 | $0.9956 | $903,987 | $289,536,577 |
| Nov 09, 2025 | $0.9965 | $1.0039 | $0.9863 | $0.9948 | $1,208,587 | $288,756,204 |
| Nov 08, 2025 | $0.9934 | $1.0026 | $0.9798 | $0.9965 | $844,021 | $289,792,381 |
| Nov 07, 2025 | $0.9946 | $1.0042 | $0.9805 | $0.9934 | $1,785,255 | $288,894,061 |
| Nov 06, 2025 | $0.9952 | $0.9976 | $0.991 | $0.9946 | $397,566 | $289,253,277 |
| Nov 05, 2025 | $0.9962 | $0.9975 | $0.9928 | $0.9952 | $830,310 | $289,422,264 |
| Nov 04, 2025 | $0.9946 | $0.9983 | $0.9905 | $0.9962 | $2,435,895 | $289,711,943 |
| Nov 03, 2025 | $0.9963 | $0.9988 | $0.9853 | $0.9946 | $1,287,670 | $289,241,989 |
| Nov 02, 2025 | $0.9958 | $0.9984 | $0.9885 | $0.9963 | $511,603 | $289,738,159 |
| Nov 01, 2025 | $0.9939 | $0.9978 | $0.9937 | $0.9958 | $71,505 | $289,579,648 |
| Oct 31, 2025 | $0.9966 | $0.9986 | $0.9931 | $0.9938 | $203,805 | $290,262,008 |
| Oct 30, 2025 | $0.9961 | $0.9988 | $0.993 | $0.9967 | $1,809,095 | $291,075,587 |
| Oct 29, 2025 | $0.9964 | $0.9979 | $0.9936 | $0.9961 | $1,202,741 | $290,913,529 |
| Oct 28, 2025 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9926 | $0.9964 | $218,769 | $291,010,103 |
| Oct 27, 2025 | $0.9966 | $1.0017 | $0.9935 | $0.9998 | $362,624 | $292,002,143 |
| Oct 26, 2025 | $0.9968 | $0.9996 | $0.9949 | $0.9967 | $538,830 | $291,072,308 |
| Oct 25, 2025 | $0.9967 | $0.9975 | $0.9912 | $0.9968 | $29,564 | $291,120,367 |
| Oct 24, 2025 | $0.9965 | $0.9984 | $0.9914 | $0.9967 | $119,874 | $291,101,671 |
| Oct 23, 2025 | $0.9962 | $0.9971 | $0.9958 | $0.9965 | $5,055,324 | $291,035,632 |
| Oct 22, 2025 | $0.9964 | $0.9971 | $0.9956 | $0.9962 | $5,545,193 | $292,940,519 |
| Oct 21, 2025 | $0.9963 | $0.9974 | $0.9957 | $0.9964 | $4,246,198 | $295,104,987 |
| Oct 20, 2025 | $0.9971 | $0.998 | $0.9961 | $0.9963 | $495,013 | $295,058,102 |
| Oct 19, 2025 | $0.9967 | $0.9984 | $0.9965 | $0.9971 | $6,543,117 | $295,291,536 |
| Oct 18, 2025 | $0.9971 | $0.9976 | $0.9966 | $0.9967 | $1,313,397 | $295,199,335 |
| Oct 17, 2025 | $0.9969 | $0.9975 | $0.9956 | $0.9971 | $3,419,870 | $295,296,622 |
| Oct 16, 2025 | $0.9973 | $0.9983 | $0.9965 | $0.9969 | $1,211,027 | $295,236,037 |
| Oct 15, 2025 | $0.9973 | $0.9982 | $0.9971 | $0.9973 | $1,971,087 | $295,369,788 |
| Oct 14, 2025 | $0.9979 | $0.9982 | $0.9968 | $0.9973 | $10,637,698 | $295,367,090 |
| Oct 13, 2025 | $0.9976 | $0.9981 | $0.997 | $0.9979 | $5,312,580 | $295,556,323 |
| Oct 12, 2025 | $0.9974 | $0.9985 | $0.9967 | $0.9976 | $16,173,405 | $295,439,334 |
| Oct 11, 2025 | $0.9974 | $0.9982 | $0.997 | $0.9974 | $11,438,067 | $295,400,732 |
| Oct 10, 2025 | $0.998 | $1.0026 | $0.9948 | $0.9974 | $39,497,539 | $295,380,287 |
| Oct 09, 2025 | $0.9979 | $0.9981 | $0.9973 | $0.998 | $1,882,542 | $295,564,418 |
